Hari ini (0) | Kamis Jun 26 (0) | Jumat Jun 27 (0) | Sabtu Jun 28 (7) | Minggu Jun 29 (1) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Lainnya (0) |
Jun 28 **:** | 1.61Hodd | 3.61Seri | 4.45Mjondalen IF | 13 | |
Jun 28 **:** | 1.33Kongsvinger | 4.84Seri | 6.00Raufoss IL | 13 | |
Jun 28 **:** | 1.28Lillestrom | 5.20Seri | 6.50Sogndal | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.11Moss | 3.41Seri | 2.82Egersund | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.44Odd BK | 3.30Seri | 2.44Start IK | 13 | |
Jun 28 **:** | 3.54Skeid Fotball | 3.36Seri | 1.85Aalesund FK | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.07Stabaek | 3.47Seri | 2.85Ranheim | 13 |
Jun 28 **:** | 2.22Hodd | 2.25Seri | 4.05Mjondalen IF | 13 | |
Jun 28 **:** | 1.74Kongsvinger | 2.60Seri | 5.50Raufoss IL | 13 | |
Jun 28 **:** | 1.65Lillestrom | 2.79Seri | 5.60Sogndal | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.53Moss | 2.32Seri | 3.17Egersund | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.82Odd BK | 2.25Seri | 2.92Start IK | 13 | |
Jun 28 **:** | 3.86Skeid Fotball | 2.19Seri | 2.34Aalesund FK | 13 | |
Jun 28 **:** | 2.41Stabaek | 2.40Seri | 3.21Ranheim | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?