အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 18 06:00 | 3.56Ulsan HD FC | 3.15သရေ | 2.16Mamelodi Sundowns | 22 | |
Jun 18 09:00 | 1.60အင်တာမီလန် | 4.00သရေ | 5.30ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 22 |
Jun 18 08:15 | 2.08ကူရာကာအို | 3.13သရေ | 3.32အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.42ကနေဒါ | 4.18သရေ | 6.30ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.35Colo Colo | 4.56သရေ | 7.00CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 2.31Volta Redonda FC | 2.92သရေ | 3.06Avai FC | 10 |
Jun 18 04:30 | 1.70Gualaceo SC | 3.22သရေ | 4.51အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Jun 18 08:00 | 1.25San Antonio FC Ibarra | 4.94သရေ | 8.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 18 07:00 | 2.77AFC Ann Arbor | 3.18သရေ | 2.10Midwest United FC | 12 | |
Jun 18 07:00 | 4.07Lansing City Football | 3.78သရေ | 1.56Kalamazoo FC | 12 |
Jun 18 06:00 | 1.52ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.12သရေ | 5.70ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 06:00 | 4.14Ulsan HD FC | 2.06သရေ | 2.81Mamelodi Sundowns | 22 | |
Jun 18 09:00 | 2.19အင်တာမီလန် | 2.37သရေ | 4.95ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 22 |
Jun 18 08:15 | 2.62ကူရာကာအို | 2.08သရေ | 3.86အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.98ကနေဒါ | 2.30သရေ | 5.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.88Colo Colo | 2.41သရေ | 5.70CD Cobresal | 14 |
Jun 18 04:30 | 2.50Gualaceo SC | 2.02သရေ | 4.41အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Jun 18 08:00 | 1.63San Antonio FC Ibarra | 2.70သရေ | 7.10Chacaritas FC | 14 |
Jun 18 07:00 | 3.19AFC Ann Arbor | 2.22သရေ | 2.58Midwest United FC | 12 | |
Jun 18 07:00 | 3.89Lansing City Football | 2.46သရေ | 2.05Kalamazoo FC | 12 |
Jun 18 06:00 | 2.15ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.89သရေ | 6.30ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.07-0.50ကူရာကာအို | 1.81+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.77-0.25ကူရာကာအို | 2.12+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.530.00ကူရာကာအို | 2.530.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.04-1.25ကနေဒါ | 1.84+1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.71-1.00ကနေဒါ | 2.20+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.29-1.50ကနေဒါ | 1.65+1.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.86-1.25Colo Colo | 2.02+1.25CD Cobresal | 14 | |
Jun 18 06:00 | 2.17-1.50Colo Colo | 1.73+1.50CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 2.09-0.25Volta Redonda FC | 1.79+0.25Avai FC | 10 | |
Jun 18 06:30 | 1.680.00Volta Redonda FC | 2.250.00Avai FC | 10 |
Jun 18 07:00 | 1.84+0.25AFC Ann Arbor | 1.90-0.25Midwest United FC | 12 | |
Jun 18 07:00 | 1.99+0.75Lansing City Football | 1.75-0.75Kalamazoo FC | 12 |
Jun 18 06:00 | 1.75-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.03+0.75ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.23-0.25ကူရာကာအို | 1.67+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.570.00ကူရာကာအို | 2.400.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.97-0.50ကနေဒါ | 1.89+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.33-0.75ကနေဒါ | 1.61+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.87-0.50Colo Colo | 1.99+0.50CD Cobresal | 14 |
Jun 18 04:30 | 2.04-0.25Gualaceo SC | 1.78+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Jun 18 08:00 | 1.95-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.87+0.75Chacaritas FC | 14 |
Jun 18 07:00 | 2.090.00AFC Ann Arbor | 1.650.00Midwest United FC | 12 | |
Jun 18 07:00 | 1.99+0.25Lansing City Football | 1.75-0.25Kalamazoo FC | 12 |
Jun 18 06:00 | 1.73-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.05+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.470.50ဂိုးပေါ်် | 2.690.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.581.50ဂိုးပေါ်် | 1.511.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
1.481.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||
---|---|---|
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.850.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 10 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.892 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||||
3.550 - 1 | 2.022 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.972 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||||
3.500 - 1 | 2.022 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 2.002 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||||
3.270 - 1 | 1.902 - 3 | 2.654 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.902 - 3 | 2.654 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||||
4.100 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.812 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
Ulsan HD FC | သရေ | Mamelodi Sundowns |
8.601 - 019.002 - 013.502 - 165.003 - 046.003 - 165.003 - 2 225.004 - 0200.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 7.600 - 05.901 - 119.002 - 2120.003 - 3225.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 19.000 - 28.801 - 220.000 - 320.001 - 340.002 - 365.000 - 460.001 - 4120.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
အင်တာမီလန် | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ |
7.001 - 07.502 - 07.302 - 112.003 - 012.003 - 125.003 - 2 26.004 - 025.004 - 150.004 - 2160.004 - 3 | 13.000 - 07.501 - 117.502 - 275.003 - 3220.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 138.000 - 218.001 - 2135.000 - 365.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
4.941 - 06.602 - 07.902 - 113.503 - 016.003 - 140.003 - 2 36.004 - 044.004 - 195.004 - 2165.004 - 3 | 7.300 - 06.401 - 121.002 - 2155.003 - 3170.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 129.000 - 218.001 - 2125.000 - 375.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
San Antonio FC Ibarra | သရေ | Chacaritas FC |
5.901 - 05.202 - 08.802 - 16.803 - 011.503 - 140.003 - 2 12.004 - 020.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 010.001 - 129.002 - 2160.003 - 3175.004 - 49.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 23.000 - 180.000 - 234.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3150.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||
---|---|---|
AFC Ann Arbor | သရေ | Midwest United FC |
10.001 - 016.502 - 09.602 - 140.003 - 023.003 - 127.003 - 2 125.004 - 075.004 - 190.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.001 - 111.502 - 244.003 - 3175.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 111.500 - 27.801 - 222.000 - 316.001 - 322.002 - 360.000 - 442.001 - 460.002 - 4125.003 - 4 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||
Lansing City Football | သရေ | Kalamazoo FC |
17.001 - 030.002 - 014.002 - 185.003 - 038.003 - 134.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1120.004 - 2165.004 - 3 | 19.000 - 07.601 - 112.502 - 242.003 - 3175.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 19.200 - 27.001 - 213.500 - 310.501 - 317.002 - 326.000 - 420.001 - 432.002 - 480.003 - 4 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | သရေ | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) |
3.611 - 05.002 - 09.402 - 110.503 - 019.003 - 175.003 - 2 30.004 - 055.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.100 - 07.001 - 138.002 - 2160.003 - 3175.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 144.000 - 229.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
Ulsan HD FC | သရေ | Mamelodi Sundowns |
4.571 - 021.002 - 034.002 - 1150.003 - 0195.003 - 1195.003 - 2 | 2.690 - 07.501 - 1115.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.200 - 110.500 - 224.001 - 250.000 - 3125.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
အင်တာမီလန် | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ |
3.021 - 07.002 - 017.002 - 124.003 - 060.003 - 1195.003 - 2 | 3.220 - 07.201 - 180.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
ကူရာကာအို | သရေ | အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ |
3.301 - 010.502 - 022.002 - 148.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.301 - 1100.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 4.670 - 120.000 - 232.001 - 2135.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
ကနေဒါ | သရေ | ဟွန်ဒူးရပ်စ် |
2.741 - 05.902 - 018.002 - 119.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 08.401 - 1110.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 7.800 - 148.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Colo Colo | သရေ | CD Cobresal |
2.771 - 05.602 - 017.002 - 117.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 08.401 - 1105.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 8.400 - 150.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
3.071 - 09.602 - 025.002 - 144.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 08.001 - 1130.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.100 - 127.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
San Antonio FC Ibarra | သရေ | Chacaritas FC |
2.841 - 05.002 - 017.002 - 113.503 - 046.003 - 1150.003 - 2 | 3.180 - 09.401 - 1110.002 - 2150.003 - 327.00AOS | 10.500 - 170.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 18 07:00 AFC Ann Arbor -vs- Midwest United FC | ||
---|---|---|
AFC Ann Arbor | သရေ | Midwest United FC |
4.451 - 015.002 - 021.002 - 175.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 3.690 - 110.500 - 217.501 - 244.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 18 07:00 Lansing City Football -vs- Kalamazoo FC | ||
Lansing City Football | သရေ | Kalamazoo FC |
6.001 - 021.002 - 022.002 - 1120.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 3.320 - 06.301 - 148.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 3.500 - 17.300 - 213.501 - 223.000 - 342.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | သရေ | ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) |
2.361 - 07.202 - 034.002 - 132.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 011.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 7.200 - 165.000 - 2100.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
Ulsan HD FC | သရေ | Mamelodi Sundowns |
5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.87သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.12အဝေး - အဝေး |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
အင်တာမီလန် | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ |
2.31မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.63သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
ကူရာကာအို | သရေ | အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ |
3.32မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
ကနေဒါ | သရေ | ဟွန်ဒူးရပ်စ် |
2.08မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.60သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Colo Colo | သရေ | CD Cobresal |
1.98မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.46သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 7.50သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 12.00အဝေး - အဝေး |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Volta Redonda FC | သရေ | Avai FC |
3.83မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.26သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.50သရေ - အဝေး | 5.40အဝေး - အဝေး |
Jun 18 04:30 Gualaceo SC -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
2.92မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.21သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 7.40အဝေး - အဝေး |
Jun 18 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Chacaritas FC | ||
San Antonio FC Ibarra | သရေ | Chacaritas FC |
1.77မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.56သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
