ယနေ့ (15) | စနေနေ့ May 17 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.45Dunedin Thunder | 4.20သရေ | 1.70Skycity Stampede | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00First Flyers | 6.40သရေ | 1.25Coyotes | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00Dunedin Thunder | 1.400.00Skycity Stampede | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Dunedin Thunder | 2.09-1.50Skycity Stampede | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+2.50Dunedin Thunder | 2.63-2.50Skycity Stampede | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+0.75Dunedin Thunder | 1.80-0.75Skycity Stampede | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.25Dunedin Thunder | 1.95-1.25Skycity Stampede | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.75Dunedin Thunder | 2.19-1.75Skycity Stampede | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19+1.50First Flyers | 1.60-1.50Coyotes | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+2.50First Flyers | 2.25-2.50Coyotes | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+3.50First Flyers | 3.38-3.50Coyotes | 8 |
May 16 22:20 | 6.40ဟန်ဂေရီ | 5.70သရေ | 1.49ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 2.13သြစတြီးယား | 4.50သရေ | 3.19ပြင်သစ် | 24 | |
May 17 02:20 | 1.26ဆွစ်ဇာလန် | 7.30သရေ | 14.00Norway | 25 |
May 17 **:** | 1.83ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 4.60သရေ | 4.10တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 32 |
May 16 **:** | 1.81ဘီလာရုဇ် U20 | 4.60သရေ | 2.96SHL Team | 20 |
May 16 17:30 | 2.19Melbourne Mustangs | 3.88သရေ | 2.52Melbourne Ice | 16 |
May 17 00:00 | 1.80SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.30သရေ | 3.11HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 23 |
May 17 07:00 | 2.27Charlotte Checkers | 4.60သရေ | 2.88Hershey Bears | 29 | |
May 17 07:05 | 2.56Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.56Laval Rocket | 30 | |
May 17 10:00 | 2.62Abbotsford Canucks | 4.60သရေ | 2.47ကော်လိုရာဒို အီးဂဲလ် | 30 |
May 17 07:10 | 2.65Waterloo Black Hawks | 4.40သရေ | 1.98Muskegon Lumberjacks | 20 |
May 17 **:** | 5.00တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.13ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 1 |
May 16 22:20 | 1.70+2.00ဟန်ဂေရီ | 2.04-2.00ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 2.00+1.50ဟန်ဂေရီ | 1.75-1.50ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 1.87+1.75ဟန်ဂေရီ | 1.87-1.75ဒိန်းမတ် | 25 | |
May 16 22:20 | 1.70-0.25သြစတြီးယား | 2.04+0.25ပြင်သစ် | 24 | |
May 16 22:20 | 1.570.00သြစတြီးယား | 2.250.00ပြင်သစ် | 24 | |
May 16 22:20 | 1.98-0.50သြစတြီးယား | 1.77+0.50ပြင်သစ် | 24 | |
May 17 02:20 | 2.09-3.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.67+3.00Norway | 25 | |
May 17 02:20 | 1.77-2.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.98+2.50Norway | 25 | |
May 17 02:20 | 1.91-2.75ဆွစ်ဇာလန် | 1.83+2.75Norway | 25 | |
May 17 02:20 | 1.62-2.25ဆွစ်ဇာလန် | 2.16+2.25Norway | 25 | |
May 17 02:20 | 1.72-4.50ဆွီဒင် | 2.02+4.50ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
May 17 02:20 | 1.85-4.75ဆွီဒင် | 1.89+4.75ဆလိုဗေးနီးယား | 23 | |
May 17 02:20 | 2.00-5.00ဆွီဒင် | 1.75+5.00ဆလိုဗေးနီးယား | 23 |
May 16 **:** | 1.58-0.25ဘီလာရုဇ် U20 | 2.21+0.25SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 2.01-1.00ဘီလာရုဇ် U20 | 1.70+1.00SHL Team | 20 | |
May 16 **:** | 1.82-0.50ဘီလာရုဇ် U20 | 1.88+0.50SHL Team | 20 |
May 16 17:30 | 2.21-0.50Melbourne Mustangs | 1.58+0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.43+0.50Melbourne Mustangs | 2.61-0.50Melbourne Ice | 16 | |
May 16 17:30 | 1.710.00Melbourne Mustangs | 2.000.00Melbourne Ice | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။