အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 03:00 | 2.53အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 3.09သရေ | 2.91ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.06ချဲလ်ဆီး | 3.23သရေ | 3.75Palmeiras | 22 |
Jul 5 03:15 | 2.36ဖစ်ကီယာ | 3.32သရေ | 2.51IR Reykjavik | 14 | |
Jul 5 03:15 | 1.83Leiknir Reykjavik | 3.67သရေ | 3.31Fjolnir | 14 |
Jul 5 02:30 | 3.08Aveley | 3.17သရေ | 1.96Dagenham & Redbridge | 4 | |
Jul 5 02:30 | 5.70ချစ်ပန်ဟမ်တောင်း | 3.95သရေ | 1.38ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | 4 | |
Jul 5 02:45 | 1.78ဘရက်နဲလ် တောင်း | 3.41သရေ | 3.38Kingstonian | 4 |
Jul 5 01:55 | 1.88Neman Grodno | 2.97သရေ | 3.95Isloch Minsk Raion | 14 |
Jul 5 03:15 | 1.54Haukar Hafnarfjordur | 3.84သရေ | 4.11Kari Akranes | 12 | |
Jul 5 03:15 | 2.17သရော့တာ ဗော့ဂါ | 3.26သရေ | 2.60Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Jul 5 08:45 | 2.73FC ဒါးလတ်စ် | 3.60သရေ | 2.39Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 1.75ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 4.00သရေ | 4.18စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.31LA Galaxy | 3.48သရေ | 2.92ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 06:00 | 1.69ကော်ရီတီဘာ | 3.17သရေ | 5.10Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 5.60အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 4.86သရေ | 1.35APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 3.07Deportivo Recoleta (n) | 3.13သရေ | 2.09စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 2.59Libertad de Loja | 3.12သရေ | 2.41ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 **:** | 1.49အားကစား ဟွမ်ကာယို | 3.82သရေ | 5.20UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 2.48CD Los Chankas | 3.13သရေ | 2.51ADT de Tarma | 14 |
Jul 5 06:00 | 3.38Jorge Wilstermann | 3.45သရေ | 1.87Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 2.28EC Taubate | 2.74သရေ | 2.86Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 02:00 | 2.14Encarnacion FC | 2.81သရေ | 3.04Independiente Campo Grande | 12 | |
Jul 5 04:30 | 1.9412 de Junio VH | 2.97သရေ | 3.35စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
Jul 5 05:00 | 2.04Academia Puerto Cabello | 2.99သရေ | 3.06Metropolitanos FC | 12 |
Jul 5 03:00 | 3.06အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 2.08သရေ | 3.65ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 5 09:00 | 2.72ချဲလ်ဆီး | 2.09သရေ | 4.23Palmeiras | 22 |
Jul 5 03:15 | 2.85ဖစ်ကီယာ | 2.26သရေ | 3.04IR Reykjavik | 14 | |
Jul 5 03:15 | 2.22Leiknir Reykjavik | 2.51သရေ | 3.64Fjolnir | 14 |
Jul 5 01:55 | 2.69Neman Grodno | 1.88သရေ | 4.55Isloch Minsk Raion | 14 |
Jul 5 03:15 | 2.02Haukar Hafnarfjordur | 2.46သရေ | 4.01Kari Akranes | 12 | |
Jul 5 03:15 | 2.61သရော့တာ ဗော့ဂါ | 2.29သရေ | 3.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Jul 5 08:45 | 3.19FC ဒါးလတ်စ် | 2.37သရေ | 2.89Minnesota United | 18 | |
Jul 5 09:30 | 2.31ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.47သရေ | 4.08စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.75LA Galaxy | 2.32သရေ | 3.49ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 06:00 | 2.42ကော်ရီတီဘာ | 1.92သရေ | 5.20Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 5.10အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.79သရေ | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 3.61Deportivo Recoleta (n) | 2.06သရေ | 2.78စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 3.06Libertad de Loja | 2.13သရေ | 3.06ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 **:** | 2.06အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.31သရေ | 4.91UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 3.01CD Los Chankas | 2.18သရေ | 3.01ADT de Tarma | 14 |
Jul 5 06:00 | 3.83Jorge Wilstermann | 2.33သရေ | 2.32Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 3.00EC Taubate | 1.84သရေ | 3.61Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 02:00 | 2.81Encarnacion FC | 1.89သရေ | 3.74Independiente Campo Grande | 12 | |
Jul 5 04:30 | 2.4212 de Junio VH | 2.02သရေ | 4.09စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
Jul 5 05:00 | 2.61Academia Puerto Cabello | 1.99သရေ | 3.75Metropolitanos FC | 12 |
Jul 5 03:00 | 1.82-2.75ဂျာမနီ (w) | 2.04+2.75Poland (w) | 16 | |
Jul 5 03:00 | 2.09-3.00ဂျာမနီ (w) | 1.77+3.00Poland (w) | 16 | |
Jul 5 03:00 | 1.65-2.50ဂျာမနီ (w) | 2.26+2.50Poland (w) | 16 |
Jul 5 02:30 | 1.79+0.50Aveley | 1.95-0.50Dagenham & Redbridge | 4 | |
Jul 5 02:30 | 1.79+1.25ချစ်ပန်ဟမ်တောင်း | 1.95-1.25ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | 4 | |
Jul 5 02:45 | 1.77-0.50ဘရက်နဲလ် တောင်း | 1.97+0.50Kingstonian | 4 |
Jul 5 01:55 | 1.88-0.50Neman Grodno | 1.94+0.50Isloch Minsk Raion | 14 | |
Jul 5 01:55 | 1.65-0.25Neman Grodno | 2.20+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
Jul 5 03:15 | 1.99-1.00Haukar Hafnarfjordur | 1.79+1.00Kari Akranes | 12 | |
Jul 5 03:15 | 1.99-0.25သရော့တာ ဗော့ဂါ | 1.79+0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Jul 5 06:00 | 1.93-0.75ကော်ရီတီဘာ | 1.95+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
Jul 5 06:00 | 1.69-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.23+0.50Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 1.85+1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.97-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jul 5 11:00 | 2.09+1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.73-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 1.93+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.89-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Jul 5 05:30 | 2.310.00Deportivo Recoleta (n) | 1.580.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 1.980.00Libertad de Loja | 1.840.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 1.64+0.25Libertad de Loja | 2.21-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 06:00 | 1.96+0.50Jorge Wilstermann | 1.86-0.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 1.670.00EC Taubate | 2.120.00Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 02:00 | 1.570.00Encarnacion FC | 2.260.00Independiente Campo Grande | 12 | |
Jul 5 04:30 | 1.93-0.5012 de Junio VH | 1.85+0.50စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
Jul 5 05:00 | 1.84-0.25Academia Puerto Cabello | 1.94+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jul 5 03:00 | 1.86-1.25ဂျာမနီ (w) | 2.00+1.25Poland (w) | 16 | |
Jul 5 03:00 | 2.17-1.50ဂျာမနီ (w) | 1.71+1.50Poland (w) | 16 |
Jul 5 03:15 | 1.860.00ဖစ်ကီယာ | 2.000.00IR Reykjavik | 14 | |
Jul 5 03:15 | 1.94-0.25Leiknir Reykjavik | 1.92+0.25Fjolnir | 14 |
Jul 5 01:55 | 2.14-0.25Neman Grodno | 1.69+0.25Isloch Minsk Raion | 14 |
Jul 5 03:15 | 1.74-0.25Haukar Hafnarfjordur | 2.04+0.25Kari Akranes | 12 | |
Jul 5 03:15 | 1.740.00သရော့တာ ဗော့ဂါ | 2.040.00Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Jul 5 06:00 | 1.97-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25Volta Redonda FC | 14 |
Jul 5 11:00 | 2.07+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 05:30 | 2.200.00Deportivo Recoleta (n) | 1.650.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 |
Jul 5 **:** | 1.910.00Libertad de Loja | 1.910.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
Jul 5 **:** | 1.72-0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.11+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jul 5 **:** | 1.910.00CD Los Chankas | 1.910.00ADT de Tarma | 14 |
Jul 5 06:00 | 1.85+0.25Jorge Wilstermann | 1.97-0.25Nacional Potosi | 12 |
Jul 5 06:30 | 1.690.00EC Taubate | 2.090.00Portuguesa Santista | 12 |
Jul 5 02:00 | 1.600.00Encarnacion FC | 2.210.00Independiente Campo Grande | 12 | |
Jul 5 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 |
Jul 5 05:00 | 2.16-0.25Academia Puerto Cabello | 1.64+0.25Metropolitanos FC | 12 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.582.75ဂိုးပေါ်် | 1.512.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.531.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- Poland (w) | ||
---|---|---|
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- Poland (w) | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- Poland (w) | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.263.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 02:45 ဒဲယ်ရီ စီးတီး -vs- ဝါးတားဖော့ FC | ||
---|---|---|
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ဒဲယ်ရီ စီးတီး -vs- ဝါးတားဖော့ FC | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ဒဲယ်ရီ စီးတီး -vs- ဝါးတားဖော့ FC | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 Drogheda United -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 Drogheda United -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 Drogheda United -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- ကော့ခ် စီးတီး | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- ကော့ခ် စီးတီး | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- ကော့ခ် စီးတီး | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- Bohemians | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- Bohemians | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- Bohemians | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- IR Reykjavik | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- Fjolnir | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- Fjolnir | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဖော့ FC | ||
---|---|---|
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဖော့ FC | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Cobh Ramblers -vs- အက်သလုံး တောင်း | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Cobh Ramblers -vs- အက်သလုံး တောင်း | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Finn Harps -vs- Longford Town | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Finn Harps -vs- Longford Town | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Kerry FC -vs- Dundalk | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Kerry FC -vs- Dundalk | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 UC ဒဗလင် -vs- ထရီတီ ယူနိုက်တက် | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 UC ဒဗလင် -vs- ထရီတီ ယူနိုက်တက် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:30 Aveley -vs- Dagenham & Redbridge | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 5 02:30 ချစ်ပန်ဟမ်တောင်း -vs- ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 5 02:45 ဘရက်နဲလ် တောင်း -vs- Kingstonian | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 5 01:55 Neman Grodno -vs- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 01:55 Neman Grodno -vs- Isloch Minsk Raion | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 03:15 သရော့တာ ဗော့ဂါ -vs- Grotta Seltjarnarnes | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 08:45 FC ဒါးလတ်စ် -vs- Minnesota United | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 06:00 ကော်ရီတီဘာ -vs- Volta Redonda FC | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 05:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** Libertad de Loja -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** အားကစား ဟွမ်ကာယို -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** အားကစား ဟွမ်ကာယို -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** CD Los Chankas -vs- ADT de Tarma | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 **:** CD Los Chankas -vs- ADT de Tarma | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 06:00 Jorge Wilstermann -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 06:30 EC Taubate -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 02:00 Encarnacion FC -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 04:30 12 de Junio VH -vs- စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 05:00 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Louisville City FC | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 09:00 အယ်ပါဆို လိုကိုမိုးတစ် FC -vs- ဆန်အန်တိုနီယို FC | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.691.25ဂိုးပေါ်် | 1.471.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.191.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.250.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 09:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Palmeiras | ||
2.581.25ဂိုးပေါ်် | 1.511.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- Poland (w) | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.981.75ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 03:00 ဂျာမနီ (w) -vs- Poland (w) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.231.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 02:45 ဒဲယ်ရီ စီးတီး -vs- ဝါးတားဖော့ FC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ဒဲယ်ရီ စီးတီး -vs- ဝါးတားဖော့ FC | ||
1.560.75ဂိုးပေါ်် | 2.420.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 Drogheda United -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 Drogheda United -vs- ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | ||
2.261.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- ကော့ခ် စီးတီး | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- ကော့ခ် စီးတီး | ||
1.580.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- Bohemians | ||
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.881.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 02:45 စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် -vs- Bohemians | ||
1.580.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 03:15 ဖစ်ကီယာ -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 03:15 Leiknir Reykjavik -vs- Fjolnir | ||
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဖော့ FC | ||
---|---|---|
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Cobh Ramblers -vs- အက်သလုံး တောင်း | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Finn Harps -vs- Longford Town | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 Kerry FC -vs- Dundalk | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 02:45 UC ဒဗလင် -vs- ထရီတီ ယူနိုက်တက် | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
